Cod Produs | Denumire Produs | Declarație de Performanță | Fișa Tehnică |
---|---|---|---|
2001 | Element de baza di 800 H 500 | ||
2002 | Element de baza di 800 H 750 | ||
2003 | Element de baza di 800 H 1000 | ||
2004 | Element de baza cu jgheab di 800 H 500 | ||
2005 | Element de baza cu jgheab di 800 H 750 | ||
2006 | Element de baza cu jgheab di 800 H 1000 | ||
2007 | Inel pentru camin di 800 H 250 | ||
2008 | Inel pentru camin di 800 H 500 | ||
2009 | Inel pentru camin di 800 H 750 | ||
2010 | Inel pentru camin di 800 H 1000 | ||
2011 | Cap tronconic di 625 de 800 | ||
2012 | Inel aducere la cota-suprainaltare di 625 H 50 | ||
2013 | Inel aducere la cota-suprainaltare di 625 H 100 | ||
2014 | Inel aducere la cota-suprainaltare di 625 H 150 | ||
2015 | Element de baza di 1000 H 500 g 120 | ||
2016 | Element de baza di 1000 H 750 g 120 | ||
2017 | Element de baza di 1000 H 1000 g 120 | ||
2018 | Element de baza di 1000 H 500 g 150 | ||
2019 | Element de baza di 1000 H 750 g 150 | ||
2020 | Element de baza di 1000 H 1000 g 150 | ||
2021 | Element de baza cu jgheab di 1000 H 500 g 120 | ||
2022 | Element de baza cu jgheab di 1000 H 750 g 120 | ||
2023 | Element de baza cu jgheab di 1000 H 1000 g 120 | ||
2024 | Element de baza cu jgheab di 1000 H 500 g 150 | ||
2025 | Element de baza cu jgheab di 1000 H 750 g 150 | ||
2026 | Element de baza cu jgheab di 1000 H 1000 g 150 | ||
2027 | Inel pentru camin di 1000 H 250 | ||
2028 | Inel pentru camin di 1000 H 500 | ||
2029 | Inel pentru camin di 1000 H 750 | ||
2030 | Inel pentru camin di 1000 H 1000 | ||
2031 | Cap tronconic di 625 de 1000 | ||
2035 | Tub fantana di 1000 H 1000 g 70 | ||
2036 | Tub fantana di 800 H 1000 g 65 | ||
2037 | Tub fantana di 1000 H 500 g 70 | ||
2038 | Tub fantana di 800 H 500 g 65 | ||
2039 | Capac necarosabil rectangular-Rama rectangulara din beton armat 1000x1000x150 | ||
2040 | Capac necarosabil rectangular-Rama rectangulara din beton armat 1200x1200x150 | ||
2041 | Capac necarosabil rectangular-Rama rectangulara din beton armat 1000x1000x150+capac | ||
2042 | Capac necarosabil rectangular-Rama rectangulara din beton armat 1200x1200x150+capac | ||
2043 | Capac carosabil rectangular-Rama rectangulara din beton armat 1000x1000x200 | ||
2044 | Capac carosabil rectangular-Rama rectangulara din beton armat 1000x1000x200+capac fonta | ||
2045 | Capac carosabil rectangular-Rama rectangulara din beton armat 1000x1000x200+capac fonta h5 | ||
2046 | Capac carosabil rectangular-Rama rectangulara din beton armat 1000x1000x200+capac compozit | ||
2047 | Capac carosabil rectangular-Rama rectangulara din beton armat 1000x1000x200+capac comp h5 | ||
2048 | Capac carosabil rectangular-Rama rectangulara din beton armat 1200x1200x200 | ||
2049 | Capac carosabil rectangular-Rama rectangulara din beton armat 1200x1200x200+capac fonta | ||
2050 | Capac carosabil rectangular-Rama rectangulara din beton armat 1200x1200x200+capac fonta 5h | ||
2051 | Capac carosabil rectangular-Rama rectangulara din beton armat 1200x1200x200+capac compozit | ||
2052 | Capac carosabil rectangular-Rama rectangulara din beton armat 1200x1200x200+capac comp 5h | ||
2054 | Gratar carosabil -Rama rectangulara din beton armat 700x700x150 | ||
2055 | Gratar carosabil -Rama rectangulara din beton armat 700x700x150+gratar fonta | ||
2056 | Gratar carosabil -Rama rectangulara din beton armat 700x700x150+gratar fonta h4 | ||
2079 | Tub cu mufa di 300 | ||
2080 | Tub cu mufa di 400 | ||
2081 | Tub cu mufa di 500 | ||
2082 | Tub cu mufa di 600 | ||
2083 | Tub cu mufa di 800 | ||
2084 | Tub cu talpa di 300 | ||
2085 | Tub cu talpa di 400 | ||
2086 | Tub cu talpa di 500 | ||
2087 | Tub cu talpa di 600 | ||
2092 | Rigola carosabilă | ||
2093 | Capac rigolă carosabilă nearmat | ||
2094 | Capac rigolă carosabilă simplu armat | ||
2095 | Capac rigolă carosabilă dublu armat | ||
2096 | Rigolă de acostament |
DOCUMENTEBoma Prefabricate2021-01-28T19:35:14+02:00