| Cod | Elemente de canalizare | Declarație de Performanță | Fișa Tehnică | 
|---|---|---|---|
| 2001 | Element de baza di 800 H 500 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2002 | Element de baza di 800 H 750 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2003 | Element de baza di 800 H 1000 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2004 | Element de baza cu jgheab di 800 H 500 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2005 | Element de baza cu jgheab di 800 H 750 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2006 | Element de baza cu jgheab di 800 H 1000 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2007 | Inel pentru camin di 800 H 250 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2008 | Inel pentru camin di 800 H 500 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2009 | Inel pentru camin di 800 H 750 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2010 | Inel pentru camin di 800 H 1000 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2011 | Cap tronconic di 625 de 800 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2012 | Inel aducere la cota-suprainaltare di 625 H 50 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2013 | Inel aducere la cota-suprainaltare di 625 H 100 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2014 | Inel aducere la cota-suprainaltare di 625 H 150 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2015 | Element de baza di 1000 H 500 g 120 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2016 | Element de baza di 1000 H 750 g 120 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2017 | Element de baza di 1000 H 1000 g 120 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2018 | Element de baza di 1000 H 500 g 150 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2019 | Element de baza di 1000 H 750 g 150 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2020 | Element de baza di 1000 H 1000 g 150 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2021 | Element de baza cu jgheab di 1000 H 500 g 120 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2022 | Element de baza cu jgheab di 1000 H 750 g 120 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2023 | Element de baza cu jgheab di 1000 H 1000 g 120 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2024 | Element de baza cu jgheab di 1000 H 500 g 150 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2025 | Element de baza cu jgheab di 1000 H 750 g 150 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2026 | Element de baza cu jgheab di 1000 H 1000 g 150 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2027 | Inel pentru camin di 1000 H 250 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2028 | Inel pentru camin di 1000 H 500 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2029 | Inel pentru camin di 1000 H 750 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2030 | Inel pentru camin di 1000 H 1000 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2031 | Cap tronconic di 625 de 1000 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2035 | Tub fantana di 1000 H 1000 g 70 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2036 | Tub fantana di 800 H 1000 g 65 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2037 | Tub fantana di 1000 H 500 g 70 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2038 | Tub fantana di 800 H 500 g 65 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2039 | Capac necarosabil rectangular-Rama rectangulara din beton armat 1000x1000x150 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2040 | Capac necarosabil rectangular-Rama rectangulara din beton armat 1200x1200x150 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2041 | Capac necarosabil rectangular-Rama rectangulara din beton armat 1000x1000x150+capac | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2042 | Capac necarosabil rectangular-Rama rectangulara din beton armat 1200x1200x150+capac | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2043 | Capac carosabil rectangular-Rama rectangulara din beton armat 1000x1000x200 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2044 | Capac carosabil rectangular-Rama rectangulara din beton armat 1000x1000x200+capac fonta | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2045 | Capac carosabil rectangular-Rama rectangulara din beton armat 1000x1000x200+capac fonta h5 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2046 | Capac carosabil rectangular-Rama rectangulara din beton armat 1000x1000x200+capac compozit | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2047 | Capac carosabil rectangular-Rama rectangulara din beton armat 1000x1000x200+capac comp h5 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2048 | Capac carosabil rectangular-Rama rectangulara din beton armat 1200x1200x200 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2049 | Capac carosabil rectangular-Rama rectangulara din beton armat 1200x1200x200+capac fonta | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2050 | Capac carosabil rectangular-Rama rectangulara din beton armat 1200x1200x200+capac fonta 5h | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2051 | Capac carosabil rectangular-Rama rectangulara din beton armat 1200x1200x200+capac compozit | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2052 | Capac carosabil rectangular-Rama rectangulara din beton armat 1200x1200x200+capac comp 5h | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2054 | Gratar carosabil -Rama rectangulara din beton armat 700x700x150 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2055 | Gratar carosabil -Rama rectangulara din beton armat 700x700x150+gratar fonta | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2056 | Gratar carosabil -Rama rectangulara din beton armat 700x700x150+gratar fonta h4 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2079 | Tub cu mufă din beton armat Di300 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2080 | Tub cu mufă din beton armat Di400 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2081 | Tub cu mufă din beton armat Di500 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2082 | Tub cu mufă din beton armat Di600 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2083 | Tub cu mufă din beton armat Di800 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2084 | Tub cu talpa di 300 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2085 | Tub cu talpa di 400 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2086 | Tub cu talpa di 500 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2087 | Tub cu talpa di 600 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2092 | Rigolă carosabilă | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2093 | Capac rigolă carosabilă nearmat | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2094 | Capac rigolă carosabilă simplu armat | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2095 | Capac rigolă carosabilă dublu armat | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2096 | Rigolă de acostament | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
| 2115 | Bloc de beton 1200 x 600 x 600 | Declaratie de Performanta | Fisa tehnica | 
 DOCUMENTEAldea Cosmin2022-10-04T08:03:39+02:00
 
 