Acasă · Resurse
Resurse și documentație
Catalogul, documentele tehnice pe fiecare produs și avizele generale ale companiei. Fără formular, fără înregistrare.

Catalog produse 2026 – 2027
104 pagini cu întreaga gamă BOMA. Pentru fiecare familie de produse găsești tabelul de dimensiuni, masele, codurile și schițele tehnice de referință, secțiuni și vederi în plan.
104pagini
8categorii
320+produse și variante
PDFdescărcare directă
Vrei catalogul tipărit? Cere-l reprezentantului zonal
| Cod | Produs | Categorie | Declarație de performanță | Fișă tehnică | Schiță |
|---|---|---|---|---|---|
| BM2001 | Element de bază Di 800 H 500 | Cămine 800 mm | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2002 | Element de bază Di 800 H 750 | Cămine 800 mm | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2003 | Element de bază Di 800 H 1000 | Cămine 800 mm | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2004 | Element de bază cu jgheab Di 800 H 500 | Cămine 800 mm | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2005 | Element de bază cu jgheab Di 800 H 750 | Cămine 800 mm | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2006 | Element de bază cu jgheab Di 800 H 1000 | Cămine 800 mm | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2007 | Inel pentru cămin Di 800 H 250 | Cămine 800 mm | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2008 | Inel pentru cămin Di 800 H 500 | Cămine 800 mm | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2009 | Inel pentru cămin Di 800 H 750 | Cămine 800 mm | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2010 | Inel pentru cămin Di 800 H 1000 | Cămine 800 mm | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2011 | Cap tronconic Di 625 de 800 | Cămine 800 mm | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2012 | Inel de aducere la cotă Di 625 H 50 | Cămine 800 mm | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2013 | Inel de aducere la cotă Di 625 H 100 | Cămine 800 mm | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2014 | Inel de aducere la cotă Di 625 H 150 | Cămine 800 mm | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2015 | Element de bază Di 1000 H 500 g 120 | Cămine 1000 mm | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2016 | Element de bază Di 1000 H 750 g 120 | Cămine 1000 mm | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2017 | Element de bază Di 1000 H 1000 g 120 | Cămine 1000 mm | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2018 | Element de bază Di 1000 H 500 g 150 | Cămine 1000 mm | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2019 | Element de bază Di 1000 H 750 g 150 | Cămine 1000 mm | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2020 | Element de bază Di 1000 H 1000 g 150 | Cămine 1000 mm | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2021 | Element de bază cu jgheab Di 1000 H 500 g 120 | Cămine 1000 mm | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2022 | Element de bază cu jgheab Di 1000 H 750 g 120 | Cămine 1000 mm | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2023 | Element de bază cu jgheab Di 1000 H 1000 g 120 | Cămine 1000 mm | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2024 | Element de bază cu jgheab Di 1000 H 500 g 150 | Cămine 1000 mm | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2025 | Element de bază cu jgheab Di 1000 H 750 g 150 | Cămine 1000 mm | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2026 | Element de bază cu jgheab Di 1000 H 1000 g 150 | Cămine 1000 mm | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2027 | Inel pentru cămin Di 1000 H 250 | Cămine 1000 mm | DoP · PDF | – | DWG |
| BM2028 | Inel pentru cămin Di 1000 H 500 | Cămine 1000 mm | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2029 | Inel pentru cămin Di 1000 H 750 | Cămine 1000 mm | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2030 | Inel pentru cămin Di 1000 H 1000 | Cămine 1000 mm | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2031 | Cap tronconic Di 625 de 1000 | Cămine 1000 mm | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2035 | Tub de fântână Di 1000 H 1000 g 70 | Tuburi de fântână | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2036 | Tub de fântână Di 800 H 1000 g 65 | Tuburi de fântână | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2037 | Tub de fântână Di 1000 H 500 g 70 | Tuburi de fântână | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2038 | Tub de fântână Di 800 H 500 g 65 | Tuburi de fântână | – | Fișă · PDF | DWG |
| BM2039 | Capac necarosabil rectangular, ramă 1000x1000x150 | Capace de canalizare | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2040 | Capac necarosabil rectangular, ramă 1200x1200x150 | Capace de canalizare | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2041 | Capac necarosabil rectangular, ramă 1000x1000x150 cu capac | Capace de canalizare | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2042 | Capac necarosabil rectangular, ramă 1200x1200x150 cu capac | Capace de canalizare | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2043 | Capac carosabil rectangular, ramă 1000x1000x200 | Capace de canalizare | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2044 | Capac carosabil rectangular, ramă 1000x1000x200 cu capac din fontă | Capace de canalizare | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2045 | Capac carosabil rectangular, ramă 1000x1000x200 cu capac din fontă h5 | Capace de canalizare | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2046 | Capac carosabil rectangular, ramă 1000x1000x200 cu capac compozit | Capace de canalizare | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2047 | Capac carosabil rectangular, ramă 1000x1000x200 cu capac compozit h5 | Capace de canalizare | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2048 | Capac carosabil rectangular, ramă 1200x1200x200 | Capace de canalizare | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2049 | Capac carosabil rectangular, ramă 1200x1200x200 cu capac din fontă | Capace de canalizare | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2050 | Capac carosabil rectangular, ramă 1200x1200x200 cu capac din fontă h5 | Capace de canalizare | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2051 | Capac carosabil rectangular, ramă 1200x1200x200 cu capac compozit | Capace de canalizare | DoP · PDF | – | DWG |
| BM2052 | Capac carosabil rectangular, ramă 1200x1200x200 cu capac compozit h5 | Capace de canalizare | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2054 | Grătar carosabil, ramă 700x700x150 | Capace de canalizare | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2055 | Grătar carosabil, ramă 700x700x150 cu grătar din fontă | Capace de canalizare | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2056 | Grătar carosabil, ramă 700x700x150 cu grătar din fontă h4 | Capace de canalizare | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2079 | Tub cu mufă din beton armat Di 300 | Tuburi È™i timpane | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2080 | Tub cu mufă din beton armat Di 400 | Tuburi È™i timpane | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2081 | Tub cu mufă din beton armat Di 500 | Tuburi È™i timpane | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2082 | Tub cu mufă din beton armat Di 600 | Tuburi È™i timpane | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2083 | Tub cu mufă din beton armat Di 800 | Tuburi È™i timpane | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2084 | Tub cu talpă Di 300 | Tuburi È™i timpane | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2085 | Tub cu talpă Di 400 | Tuburi È™i timpane | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2086 | Tub cu talpă Di 500 | Tuburi È™i timpane | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2087 | Tub cu talpă Di 600 | Tuburi È™i timpane | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2092 | Rigolă carosabilă | Rigole | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2093 | Capac de rigolă nearmat | Rigole | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2094 | Capac de rigolă simplu armat | Rigole | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2095 | Capac de rigolă dublu armat | Rigole | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2096 | Rigolă de acostament | Rigole | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
| BM2115 | Bloc de beton 1200 x 600 x 600 | Rigole | DoP · PDF | Fișă · PDF | DWG |
Se afișează 67 din 67 înregistrări
Documente de conformitate
Documentele valabile la nivel de companie și de proces de fabricație, necesare la dosarul de licitație și la recepția lucrării.
Agrement tehnic
Aviz tehnic
Control al producției în fabrică
Certificate de conformitate
Autorizație de furnizor feroviar AFER
Certificat de garanție
Sisteme de management certificate
SR EN ISO 9001:2015
Managementul calității
Proces de producție controlat și trasabilitate completă a produselor.
SR EN ISO 14001:2015
Managementul mediului
Utilizare responsabilă a resurselor și reducerea impactului asupra mediului.
SR EN ISO 45001:2023
Sănătate și securitate
Condiții de siguranță în toate activitățile de producție și montaj.
